Cylindroiulus salicivorus Verhoeff, 1907
Allgemeines
Trivialname | |
Länge | 13-17 mm |
Verbreitung & Häufigkeit | Stammt ursprünglich aus Italien, bisher in Deutschland nur in einer Parkanlage in Karlsruhe gefunden, aber potentiell auch in anderen Städten Deutschlands zu erwarten. |
Lebensräume & Lebensweise | In Deutschland vermutlich nur verschleppt in Gärten, Parkanlagen oder Gärtnereien. |
Rote Liste Deutschland | Ungefährdet (*) |
Rote Liste Quelle | Reip, H.S., Spelda, J., Voigtländer, K., Decker, P. & N. Lindner (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Doppelfüßer (Myriapoda: Diplopoda) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Bearb.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4): 301–324. |
Literatur | Kime, R., & Enghoff, H. (2017). Atlas of European millipedes 2: Order Julida (Class Diplopoda). European Journal of Taxonomy, 0(346). doi: https://doi.org/10.5852/ejt.2017.346 |
Systematik
Stamm | Gliederfüßer (Arthropoda) |
Klasse | Doppelfüßer (Diplopoda) |
Ordnung | Schnurfüßer (Julida) |
Familie | Julidae |
Genus | Cylindroiulus |
Phänologie
Auftreten der verschiedenen Geschlechter und Entwicklungsstadien im Jahresverlauf. Das Phänologie-Diagramm wird live aus den Daten von Edaphobase generiert.
Zum Entfernen der Daten von bestimmten Geschlechtern oder Stadien aus dem Diagramm bitte die Legendeneinträge unter dem Diagramm anklicken.
Merkmalsausprägungen
wie in interaktivem Schlüssel verwendet | |
---|---|
Biotop |
|
Körperlänge |
|
Augen (Ommatidien): Anzahl & Form |
|
Körperringe: Furchung |
|
Habitus |
|
Wehrdrüsen (= seitliche Fleckenreihen): Färbung |
|
Wehrdrüsen: Lage Wehrdrüsenausgang |
|
Präanalsegment (Telson): Fortsatz / Schwänzchen |
|
Vorderkörper: Färbung |
|
Rücken: Längsstreifen |
|
Präanalsegment (Telson): Anzahl Borsten je Analklappe |
|
Präanalsegment (Telson): Analschuppe, Form |
|
Männchen: Erstes Beinpaar: Form |
|
Männchen: Zweites Beinpaar: Fortsatz |
|
Körperringe: Beborstung am Hinterrand |
|
Körperringe: Furchung Vorderer Abschnitt des Körperringes (Prozonit) |
|
Männchen: Begattungsbeine / Gonopoden: Form (Bestimmung über Bildvergleich) |
|