Cryptops umbricus Verhoeff, 1931
Allgemeines
| Trivialname | |
| Diagnose & ähnliche Arten | Oberschenkel (Präfemur) auf Unterseite abgeflacht. Unterscheidet sich von C. parisi und C. anomalans durch eine abgekürzte u-förmige Naht auf der 1. Rückenplatte. |
| Länge | 25-50 mm |
| Beschreibung | Körperlänge: 25-50 mm; Kopfschild mit zwei parallelen Nähten am Hinterrand des Kopfschildes; 1. Rückenplatte mit nicht durchgängiger Naht, nur am Vorderrand, u-förmig; Endbeine: Oberschenkel (Präfemur) auf Unterseite abgeflacht; Endbeine: Porenfeld der Hüfte groß, erreicht hinteren Rand der Hüfte, Poren etwa gleich groß und zahlreich, 50-100 Stück; Kieferfüße: Verhältnis Abstand Naht zu Höhe Vorderrand der Kieferfußplatte (Abstand/Höhe); Verhältnis kleiner 3, Vorderrand der Kieferfußplatte höher |
| Verbreitung Europa | Italien. |
| Verbreitung & Häufigkeit | Eingeschleppte Art. Extrem selten. Nur ein Fund aus einem Garten in Süddeutschland. |
| Lebensräume & Lebensweise | In (botanischen) Gärten. In unseren Breiten wahrscheinlich nicht winterhart. |
| Rote Liste Deutschland | Nicht bewertet |
| Literatur | Wesener, T., Voigtländer, K.,Decker, P.,Oeyen, Jan Philipp and Spelda, J. (2016): Barcoding of Central European Cryptops centipedes reveals large interspecific distances with ghost lineages and new species records from Germany and Austria (Chilopoda, Scolopendromorpha). ZooKeys, 564. pp. 21-46. https://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=7535 |
Systematik
| Stamm | Gliederfüßer (Arthropoda) |
| Klasse | Hundertfüßer (Chilopoda) |
| Ordnung | Skolopender (Scolopendromorpha) |
| Familie | Cryptopidae |
| Genus | Cryptops |
Phänologie
Auftreten der verschiedenen Geschlechter und Entwicklungsstadien im Jahresverlauf. Das Phänologie-Diagramm wird live aus den Daten von Edaphobase generiert.
Zum Entfernen der Daten von bestimmten Geschlechtern oder Stadien aus dem Diagramm bitte die Legendeneinträge unter dem Diagramm anklicken.
Merkmalsausprägungen
| wie in interaktivem Schlüssel verwendet | |
|---|---|
| Biotop |
|
| Körperlänge |
|
| Kopfschild: Naht |
|
| 1. Rückenplatte: Naht |
|
| Endbeine: Oberschenkel |
|
| Endbeine: Porenfeldgröße auf Hüfte |
|
| Endbeine: Porengröße und -anzahl auf Hüfte |
|
| Kieferfüße: Verhältnis Abstand Naht zu Höhe Vorderrand der Kieferfußplatte (Abstand/Höhe) |
|




